ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (YRP_2050/YRP_transport)

Raudteejaamad (5)
Raudteejaamad_30_min_jalgsi_dissolve (4)
Liiklussagedus_2021_dissolve (7)
-4285 - -3743 -4285 - -3743
-3742 - -509 -3742 - -509
-508 - -162 -508 - -162
-161 - -32 -161 - -32
-31 - 0 -31 - 0
1 - 132 1 - 132
133 - 373 133 - 373
374 - 883 374 - 883
884 - 2046 884 - 2046
2047 - 3882 2047 - 3882
Väljumisi_päevas_hexagonides (6)
0 - 4 0 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 16 11 - 16
17 - 24 17 - 24
25 - 34 25 - 34
35 - 51 35 - 51
52 - 80 52 - 80
81 - 148 81 - 148
149 - 232 149 - 232
233 - 385 233 - 385
Laevade liiklustihedus 2020 (0)
Kõrge - Madal Kõrge - Madal